Бухарестская, д. 8, лит.А, пом 1Н
Просвещения, д. 99
Бухарестская, д. 8, лит.А, пом 1Н
Просвещения, д. 99
Режим работы клиник:
Пн.-Сб.: с 09:00 до 21:00
Вс.: с 09:00 до 18:00
Бухарестская, д. 8, лит.А, пом 1Н
Просвещения, д. 99
Режим работы клиник:
Пн.-Сб.: с 09:00 до 21:00
Вс.: с 09:00 до 18:00
Цены на услуги в клиниках "Гевди"
| Консультация гинеколога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-гинеколог первичный приём |
2 400 |
| Врач-гинеколог повторный приём | 2 100 |
| Врач-гинеколог (кандидат медицинских наук), первичный приём | 3 500 |
| Врач-гинеколог (кандидат медицинских наук), повторный приём | 3 000 |
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога, первичный приём | 2 400 |
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога, повторный приём | 2 100 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (высш.кат.) без осмотра (по мед.документации) | 2 400 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (высш.кат.) без осмотра (по мед.документации, срок давности более 1 года) | 2 100 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (высш.кат.) беременных первичная | 2 400 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (высш.кат.) беременных повторная | 2 100 |
| Назначение курсового лечения (гормональная терапия) | 1 500 |
| Одновременная консультация обоих половых партнеров | 3 000 |
| Консультация полового партнера пациентки (независимо от пола) | 1 500 |
| Лечение ЗППП (Заболеваний, передающихся половым путём) | |
| Схема лечения ЗППП (до 2-х инфекций) | 1 500 |
| Схема лечения ЗППП (до 4-х инфекций) | 2 000 |
| Схема лечения ЗППП(5 и более инфекций) | 3 000 |
| Схема лечения хламидиоза | 5 000 |
| Схема лечения трихомоноза | 5 000 |
| Манипуляции на оборудовании | Стоимость, руб. |
| Видеокольпоскопия | 1 600 |
| Цены на Ультразвуковые исследования (УЗИ-диагностика) | Стоимость, руб. |
|---|---|
| УЗИ сердца (ЭХО КГ) |
3 000 !!! |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
1 800!!! |
| УЗИ органов брюшной полости и почек |
2 500 1 990!!! |
| УЗИ печении и желчного пузыря | 1 200 |
| УЗИ плевральных полостей для определения свободной жидкости | 600 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 400 |
| УЗИ органов мошонки | 1 500 |
| УЗИ одного органа: печень | 800 |
| УЗИ одного органа: желчный пузырь | 800 |
| УЗИ одного органа: селезёнка | 800 |
| УЗИ одного органа: поджелудочная железа | 800 |
| УЗИ одного органа: надпочечники | 600 |
| УЗИ одного органа: мочевой пузырь | 800 |
| УЗИ одного органа: предстательная железа (трансабдоминально) |
|
| УЗИ почек | 1 000 |
| УЗИ одного органа: забрюшинное пространство | 1 000 |
| УЗИ органов малого таза |
|
| УЗИ слюнных желез | 800 |
| УЗИ щитовидной железы |
|
| УЗИ мягких тканей (1 область) | 800 |
| УЗИ молочных желез |
|
| УЗИ лимфатических узлов (1 группы) | 1000 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниальные сосуды) |
|
| УЗИ сосудов (артерии ) верхних конечностей |
|
| УЗИ сосудов (вены) верхних конечностей |
|
| УЗИ сосудов ( артерии) нижних конечностей |
|
| УЗИ сосудов (вены) нижних конечностей | |
| УЗИ сосудов почек |
|
| УЗИ брюшной аорты и ее висцеральных ветвей |
|
| Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) первичное исследование включает УЗИ органов малого таза | 2 000 |
| Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) исследование в динамике включает УЗИ органов малого таза | 1 500 |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 1 200 |
| УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1 200 |
| УЗИ голеностопных суставов | 1 200 |
| УЗИ плечевых суставов | 1 200 |
| УЗИ локтевых суставов | 1 200 |
| УЗИ лучезапястных суставов | 1 200 |
| УЗИ органов мошонки с допплерографией и функциональными пробами | 1 500 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1 200 |
| УЗИ при грыжах брюшной стенки | 600 |
| УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные | 1 500 |
| УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 6 недель | 1 700 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов плаценты и плода | 1300 |
| Цервикометрия | 1 100 |
| Консультация невролога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-невролог (в том числе высшей категории) первичный приём |
2 000 |
| Врач-невролог (в том числе высшей категории) повторный приём | 1 800 |
| Врач-остеопат, первичный прием | 4 000 |
| Врач-остеопат, повторный приём | 4 000 |
| Консультация уролога, уролога -андролога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-уролог, первичный приём | 2 200 р |
| Врач-уролог, повторный приём | 2 000 р |
| Взятие секрета предстательной железы | 600 р |
| Массаж предстательеной железы | 800 р |
| Асептичекая перевязка раны (м/с) | 300 р |
| Бужирование уретры | 1400 р |
| Катетеризация мочевого пузыря катетером Нелатона, смена или постановка (со стоимостью катетера) | 900 р |
| Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея , смена или постановка ( со стоимостью катетера) | 1500 р |
| Консультация хирурга, хирурга-онколога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-хирург (кандидат медицинских наук), первичный приём | 2 500 р |
| Врач-хирург (кандидат медицинских наук), повторный приём | 2 000р |
| Врач-хирург (в т.ч. высшей категории), первичный приём | 1 800 р |
| Врач-хирург (в т.ч. высшей категории), повторный приём | 1 500 р |
| Удаление инородного тела | 1600 р |
| Врач-хирург ( осмотр, консультация + перевязка) | 1 500 р |
| Асептическая перевязка раны (м/с) | 500 р |
| Консультация врача-проктолога | |
| Врач-проктолог (в т.ч. высшей категории), первичный приём | 2 500 р |
| Врач-проктолог (в т.ч. высшей категории), повторный приём | 2 000 р |
| Консультация флеболога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-флеболог, первичный приём |
2 000 |
| Врач-флеболог, повторный приём | 1 800 |
| Врач-флеболог первичная консультация + УЗИ сосудов нижних конечностей ( вен или артерий ) |
|
| Склеротерапия (Foam -Form склеротерапия ) | |
| Микросклеротерапия телеангиоэктазий сосудистых звездочек и внутрикожного варикоза (1сеанс) | 3900 |
|
Пенная склеротерапия варикозно - расширенных ретикулярных вен в пределах голени и бедра (1-й зоны) I-категория сложности |
8000 |
| Пенная склеротерапия варикозно - расширенных вен притоков большой подколенной вены, II-категория сложности | 12 800 |
| Пенная склеротерапия варикозно - расширенных ствола в пределах голени и бедра, III -категория сложности | 16 000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция ( ЭВЛК) | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция ( ЭВЛК) 1 категория (малая и большая подкожная вена), включая местную анестезию |
35 000 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция ( ЭВЛК) 2 категория (наличие трофических изменений, избыточный вес, тромбофлебиты в анамнезе), включая местную анестезию | 40000 |
| Минифлебэктомия | |
| Минифлебэктомия 1 категории (единичные перфорантные вены) | 7 500 |
| Минифлебэктомия 2 категории (перфорантные и расширенные вены, несостоятельные притоки до 0,7 см) | 15 000 |
| Минифлебэктомия 3 категории (множественные перфорантные вены и расширенные , несостоятельные притоки более 0,7 см) | 20 000 |
| Консультация терапевта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-терапевт, к.м.н., первичный приём |
2 500 |
| Врач-терапевт, к.м.н., повторный приём | 2 000 |
| Консультация эндокринолога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-эндокринолог, первичный приём | 2 000 |
| Врач-эндокринолог, повторный приём | 1 800 |
| Расчёт калорий (калораж) | 1 600 |
| Экспресс-диагностика уровня глюкозы в крови (аппарат Акку-чек) | 450 |
| Консультация гастроэнтеролога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-гастроэнтеролог, к.м.н. первичный приём |
2 500 |
| Врач-гастроэнтеролог, к.м.н. повторный приём | 2 000 |
| Консультация нефролога | Первичная | Повторная | ||
|---|---|---|---|---|
| Врач-нефролог
Записаться
|
2 500 руб |
2 000 руб |
Первичная 2 500 руб Повторная 2 000 руб |
Записаться
|
| Врач-нефролог (кандидат медицинских наук)
Записаться
|
2 500 руб (акция) |
2 500 руб |
Первичная
2 500 руб (акция) Повторная 2 500 руб |
Записаться
|
| Врач нефролог-трансплантолог
Записаться
|
3 000 руб | 2 000 руб |
Первичная 3 000 руб Повторная 2 000 руб |
Записаться
|
| Врач хирург-трансплантолог, к.м.н. (Дайнеко В.С.)
Записаться
|
3 000 руб | 2 500 руб |
Первичная 3 000 руб Повторная 2 500 руб |
Записаться
|
| Определение концентрации Такралимуса в крови (Програф,Адваграф)
Записаться
|
1 600 руб |
Первичная 1 600 руб |
Записаться
|
|
| Врач-нефролог, консультация на дому NEW !!!
Записаться
|
6000 руб. |
Первичная 6000 руб. |
Записаться
|
| Консультация дерматолога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-дерматовенеролог, к.м.н. первичный приём | 2 500 |
| Врач-дерматовенеролог, к.м.н. повторный приём | 2 000 |
| Врач-дерматовенеролог, первичный приём | 2 000 |
| Врач-дерматовенеролог, повторный приём | 2 000 |
| Удаление новообразования размером до 1 см, 1-элемент | 500 |
| Удаление новообразования размером более 1 см, 1-элемент | 800 |
| Удаление вульгарной бородавки | 700 |
| Удаление подошвенной бородавки | 1000 |
| Местная анестезия | 300 |
| Забор материала для лабораторного исследования | 300 |
| Местная процедура | 300 |
| Перевязка | 300 |
| Провокация (с местной процедурой) | 400 |
| Исследование сока предстательной железы | 600 |
| Массаж предстательной железы (лечебный) | 600 |
| Аутогемотерапия (АГТ), 1 процедура | 500 |
| Справка дерматовенеролога | 400 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала: при кольпоскопии, соскобы полости матки, кожно-мышечный лоскут. | 1960 |
| Лечение ЗППП | |
| Лечение свежей гонореи ускоренным методом | 8000 |
| Лечение трихомониаза | 6500 |
| Лечение хламидиоза | 9500 |
| Лечение уреаплазмоза, микоплазмоза | 8500 |
| Лечение урогенитального кандидоза | 4500 |
| Лечение дисбактериоза влагалищного | 5500 |
| Лечение бактериального уретрита | 5500 |
| Лечение бактериального вагиноза (гарднероллеза) | 5500 |
| Лечение гонореи (схема) | 5000 |
| Лечение рецидивирующего герпеса | 8500 |
| Лечение цитомегаловирусной инфекции | 8500 |
| Лечение папилломавирусной инфекции | 8500 |
| Лечение инфекции неустановленного генеза (хронический простатита, хронического аднексита) | 12500 |
| Консультация психолога, психотерапевта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Медицинский психолог, психотерапевт, первичный прием | 4 000 |
| Медицинский психолог, психотерапевт, повторный прием | 3 000 |
| Медицинский психолог, психотерапевт, первичный прием к.м.н | 5 000 |
| Медицинский психолог, психотерапевт, повторный прием к.м.н | 4 000 |
| Медицинский психолог, психотерапевт, первичный прием ( семейная психотерапия ) | 6 000 |
| Врач-сексолог, индивидуальная консультация, первичная (длительность сеанса 60 мин) | 6 000 |
| Врач-сексолог, расширенная консультация, первичная (длительность сеанса 60 мин) | 5000 |
| Консультации нарколога, психиатра-нарколога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач- нарколог, психиатр-нарколог, первичный приём | 3 000 |
| Врач- нарколог, психиатр-нарколог, повторный приём | 2 500 |
| Консультация ревматолога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-ревматолог, врач высшей категории, первичный приём |
Акция 2 200 руб |
| Врач-ревматолог, врач высшей категории, первичный приём | 2 000 руб. |
| Вид ЭКГ и суточного мониторинга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Суточное мониторирование электрокардиограммы (холтер) | 2 500 |
| Экспресс-диагностика острого инфаркта миокарда (тропониновый тест) | 700 |
| Суточное мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ) на дому (Фрунзенский, Калининский, Выборский районы) | 3 000 |
| Суточное мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ) на дому (другие районы города) | 3 500 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с компьютерной обработкой и заключением врача | |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с компьютерной обработкой и заключением врача, на дому | 1500 Акция!!! |
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 200 |
| Внутрикожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 250 |
| Подкожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 250 |
| Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 250 |
| Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 400 |
| Постановка внутривенного катетера (со стоимостью катетера) | 550 |
| Внутривенная струйная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 400 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 750 |
| Забор биоматериала на энтеробиоз, диз.группа | 300 |
| Забор биоматериала из зева, носа, наружного уха | 300 |
| Аутогемотерапия (1 сеанс) | 550 |
| Асептичекая перевязка раны | 300 |
| Вид услуги на дому | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 600 |
| Внутрикожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1000 |
| Подкожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1000 |
| Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1000 |
| Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 500 |
| Постановка внутривенного катетера (со стоимостью катетера) | 550 |
| Внутривенная струйная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 1000 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) до 1 часа | 1500 |
| Забор биоматериала на энтеробиоз, диз.группа | 600 |
| Забор биоматериала из зева, носа | 600 |
| ЭКГ на дому с расшифровкой в течение 24 часа | 1000 |
| Суточный мониторинг ЭКГ (холтер) на дому | 3000 |
| Анализ на ПЦР диагностику на covid- 19 на дому | 2500 |
| Анализ на определение колличественного уровня антител IgG на дому | 2500 |
| Консультация уролога, уролога -андролога | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач-ЛОР (отоларинголог), первичны приём | 2 000 р |
| Врач-ЛОР (отораринголог), повторный приём | 1 500 р |
| Перемещение по Проетцу "кукушка", в т.ч. анемизация в рамках консультации ( 1 процедура) | 450 р |
| Перемещение по Проетцу "кукушка", в т.ч. анемизация вне рамок консультации ( 1 процедура) | 850 р |
| Аспирация содержимого носа из носа по Зондерману в рамках консультации (1 процедура ) | 600 р |
| Аспирация содержимого носа из носа по Зондерману вне рамок консультации (1 процедура ) | 850 р |
| Промывка лакун небных миндалин в рамках ронсультации (1 процедура) | 450 р |
| Промывка лакун небных миндалин вне рамок ронсультации (1 процедура) | 850 р |
| Промывка евстахиевых труб по Политцеру в рамках консультации | 450 р |
| Промывка евстахиевых труб по Политцеру вне рамок консультации | 850 р |
| Пневмомассаж аппаратный в рамках консультации ( 1 процедура) | 300 р |
| Пневмомассаж аппаратный вне рамок консультации ( 1 процедура) | 600 р |
| Удаление серной пробки (1 ухо) | 600 р |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 2400 р |
| Пункция обеих верхнечелюстных пазух | 4400 р |
| Видеоэндоскопия полости носа, глотки, гортани с записью исследования на диск | 1950 р |
| Остановка носового кровотечения (передняя тампонада полости носа) только в рамках консультации | 850 р |
| Вскрытие абцесса наружного уха ( только врамках консультации-после консультации) | 1450 р |
| Вскрытие абцесса носовой перегородки ( только врамках консультации- после консультации) | 2400 р |
| Вскрытие гематомы носа амбулаторно ( только врамках консультации-после консультации) | 1150 р |
| Вскрытие нагноившейся кисты миндалины амбулаторно (только врамках консультации ) | 2400 р |
| Вскрытие паратонзиллярного абцесса амбулаторно ( только врамках консультации) | 2400 р |
| Вскрытие фурункула носа в амбулатории (только в рамках консультации) | 2000 р |
| Вскрытие фурункула уха амбулаторно (только в рамках консультации) | 1100 р |
| Удаление инородного тела из носа, глотки | 1000 р |
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Врач- трансфузиолог, первичный приём |
1 200 |
| Ультрофиолетовое облучение крофи ( УФО-крови) | |
| Подготовка к лечению (клинический анализ крови с тромбоцитами, коагулограмма , ЭКГ ) | 1500 |
| Ультрофиолетовое облучение крови (УФО-крови) , 10-15 минут |
|
| Внутривенное лазерное освечивание крови ( ВЛОК) | |
| Подготовка к лечению (клинический анализ крови с тромбоцитами, коагулограмма , ЭКГ ) | 1500 |
| Внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК) |
|
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Предрейсовый осмотр | 500 |
| Медицинские справки 086-У | 1 800 |
| Справка для посещения бассейна | 500 |
| Вид медицинского массажа | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Массаж волосистой части головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 600 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 600 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 3 грудного позвонка, область надплечий, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 850 |
| Массаж верхней конечности (кисть, предплечье, плечо) | 850 |
| Массаж области плечевого пояса (надплечье, область лопатки, грудная мышца) | 1 200 |
| Массаж области плечевого сустава (верхняя треть плеча, надплечье, область лопатки, грудная мышца) | 900 |
| Массаж области локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава, нижняя треть плеча) | 650 |
| Массаж области лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава до верхней трети предплечья) | 600 |
| Массаж кисти (включая область лучезапястного сустава) | 550 |
| Массаж грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от средней линии до передней границы надплечья, реберных дуг и задней поверхности грудной клетки от 1 до 12 грудного позвонка) с одной стороны | 1 200 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (от левой до правой средне-аксиллярной линии) | 950 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки (от мечевидного отростка до лобка и средней аксиллярной линии с обеих сторон) | 650 |
| Массаж пояснично-крестцовой области и ягодиц (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 200 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 100 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до области копчика) | 1 100 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и область спины до 1 поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) | 1 200 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 300 |
| Массаж всей области позвоночника (задней поверхности шеи, грудного, пояснично-крестцового отделов) | 1 400 |
| Массаж всей нижней конечности (до паховой связки и нижней ягодичной складки) | 1 200 |
| Массаж области тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, паховая область, ягодичная область) с одной стороны | 950 |
| Массаж области коленного сустава (верхняя треть голени, область коленного сустава, бедро до ягодичной складки) | 800 |
| Массаж области голеностопного сустава (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени) | 650 |
| Массаж стопы (включая область голеностопного сустава) | 600 |
| Массаж общий классический 60 минут | 1 950 |
| Массаж общий антицеллюлитный 60 минут | 2 250 |
| Массаж общий миофасциальный 60 минут | 2 450 |
| Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области | 1 800 |
| Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левого до правого средней подмышечной линии) | 1 300 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 300 |
| Массаж шейного отдела позвоночника | 600 |
Цены на лабораторную диагностику (анализы)
| Анализ крови | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ | 250 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) в крови | 170 |
| Клинический анализ крови - 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 350 |
| Группа крови | 350 |
| Резус-фактор крови | 350 |
| Биохимический анализ крови | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Белок общий | 120,00 |
| Альбумин | 200,00 |
| Креатинин | 140,00 |
| Мочевина | 140,00 |
| Мочевина кислота | 140,00 |
| Глюкоза | 140,00 |
| Холестерин общий | 140,00 |
| Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 500,00 |
| Триглицериды | 140,00 |
| Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200,00 |
| Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 600,00 |
| Билирубин: общий | 140,00 |
| Билирубин: прямой | 140,00 |
| Липаза | 300,00 |
| Аполипопротеин А1 | 600,00 |
| Аполипопротеин В | 600,00 |
| Кальция общий | 140,00 |
| Магний | 200,00 |
| Фосфор неорганический | 200,00 |
| Железо | 140,00 |
| Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная | 200,00 |
| Трансферрин | 400,00 |
| Эластаза сывороточная | 4 700,00 |
| Тропонин I | 800,00 |
| Гаптоглобин (свободный гемоглобин) | 860,00 |
| Амилаза | 140,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140,00 |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 140,00 |
| Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 170,00 |
| Проба Реберга (кровь + суточная моча) | 300,00 |
| Креатинкиназа | 250,00 |
| Креатинкиназа-МВ (КК-МВ) | 450,00 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 120,00 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) (кровь ЭДТА) | 500,00 |
| Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 250,00 |
| С-реактивный белок | 400,00 |
| Ферритин | 600,00 |
| Ревматоидный фактор | 400,00 |
| Миоглобин | 1800,00 |
| Билирубин: общий, прямой, непрямой | 300,00 |
| Холинэстераза | 200,00 |
| Амилаза панкреатическая | 200,00 |
| Лактат | 700,00 |
| Лептин* | 1200,00 |
| Альфа-2-макроглобулин | 1300,00 |
| Процент насыщения трансферрина | 400,00 |
| Общеклинические исследования мочи | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Моча на ВК | 230 |
| Проба Нечипоренко | 230 |
| Проба Зимницкого | 600 |
| Общий анализ мочи | 230 |
| Биохимический анализ мочи | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Креатинин (разовая порция) | 150 |
| Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 150 |
| Мочевая кислота (суточная моча) | 200 |
| Кальций общий (суточная моча/разовая порция) | 200 |
| Глюкоза (разовая порция) | 140 |
| Магний (суточная моча) | 250 |
| Фосфор неорганический (разовая порция) | 200 |
| Амилаза (разовая порция) | 280 |
| Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 400 |
| Белок (суточная моча/разовая порция) | 210 |
| Белок Бенс-Джонса (разовая порция)* | 2 500 |
| Общеклинические исследования кала | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Общий анализ кала (копрограмма) | 400 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 340 |
|
Исследование кала на простейшие |
200 |
| Исследование кала на гельминты | 200 |
| Соскоб на энтеробиоз | 200 |
| Вид общеклинического исследования | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Общеклинические исследования биологических жидкостей | |
| Общий клинический анализ транссудатов, экссудатов | 300 |
| Клинический анализ синовиальной жидкости | 500 |
| Общеклинические исследования заболеваний кожи | |
| Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 280 |
| Диагностика демодекоза | 280 |
| Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 280 |
| Общеклинические исследования кала | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 400 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 340 |
| Исследование кала на простейшие | 200 |
| Исследование кала на гельминты | 200 |
| Соскоб на энтеробиоз | 200 |
| Общеклинические исследования мокроты | |
| Мокрота на ВК | 400 |
| Общий клинический анализ мокроты | 650 |
| Общеклинические исследования мочи | |
| Моча на ВК | 170 |
| Проба Нечипоренко | 180 |
| Проба Зимницкого | 570 |
| Общий анализ мочи | 170 |
| Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | |
| Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 250 |
| Спермограмма | 2260 |
| Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5340 |
| Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры | 340 |
| Секрет предстательной железы | 260 |
| Определение уровня фруктозы в эакуляте | 330 |
| Вид онкомаркера | Стоимость, руб. |
|---|---|
| CYFRA 21-1 (Фрагмент Цитокератина 19)* | 1130 |
| 2проПСА, ПСА св., ПСА общ., Индекс Здоровья Простаты (PHI) | 4350 |
| Хорионический гонадотропин человека (B-ХГЧ) | 380 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 330 |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген, англ.CEA) | 380 |
| СА 125 | 550 |
| ПСА общий | 410 |
| ПСА свободный | 360 |
| NSE (нейро-специфическая энолаза) | 1280 |
| МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 420 |
| СА 19-9 | 500 |
| СА 15-3 | 650 |
| Комплекс ПСА: общий, связанный, свободный | 560 |
| Кальцитонин | 720 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1430 |
| Эритропоэтин | 960 |
| СА 72-4* | 760 |
| Tumor Marker 2(TM2) - пируваткиназа в кале (ИФА) | 1950 |
| Хромогранин А (ИФА) (плазма ЭДТА) | 2250 |
| Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностичекого индекса | 2600 |
| НЕ4 (человеческий эпидидимальный белок 4) | 2400 |
| СА 242* | 1200 |
| Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GPR)* | 3900 |
| Гормоны, витамины, маркеры остеопороза | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Андростендион | 750,00 |
| ДЭАС | 480,00 |
| Витамин D, 25 гидрокси (кальциферол) | 2 160,00 |
| Альдостерон | 600,00 |
| Кальцитонин в сыворотке | 860,00 |
| Паратгормон | 720,00 |
| С-пептид | 440,00 |
| Инсулин | 410,00 |
| Витамин В12 (цианокобаломин) | 700,00 |
| Фолиевая кислота | 530,00 |
| Про-BNP (натрийуретический пептид)* | 4390,00 |
| B-crosslaps (маркер резорбции костной ткани)* | 1000,00 |
| Гомоцистеин | 1 300,00 |
| Соматотропный гормон | 600,00 |
| Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция)* | 1860,00 |
| Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1 000,00 |
| 25-OH витамин D (D2+D3) | 2 100,00 |
| Прокальциотин | 3 500,00 |
| Витамины А, Е | 860,00 |
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I)* | 1 465,00 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота)* | 2 250,00 |
| Фруктозамин* | 540,00 |
| Остаза (костная щелочная фосфатаза) (маркер остеосинтеза) | 1 000,00 |
| Гематологические исследования | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Группа крови | 350 |
| Резус-фактор | 350 |
| Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ | 250 |
| Скорость оседания эритроцитов(СОЭ) | 170 |
| Ретикулоциты | 300 |
| Клинический анализ крови- 4 показателя (гемоглабин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 350 |
| Диагностика ВИЧ 1/2 | |
| Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 (ИХЛ) | 435,00 |
| Диагностика сифилиса | |
| Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) | 270,00 |
| Суммарные антитела (lg M, G) к Treponema palldum (ИХЛ) | 200,00 |
| Диагностика туберкулеза | |
| Суммарные антитела (lg A,M, G) к Mycobacterium tuberculosis | 300,00 |
| T-SPOT- диагностика туберкулезнойс инфекции | 5 100,00 |
| Диагностика TORCH-инфекций | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Антитела (lg M) к цитомегаловирусу (CMV) (ИХЛ) | 600 |
